S.S. Misano è un nuovo ed entusiasmante progetto sportivo e sociale, in grado di adattarsi alle nuove sfide del settore.
S.S. Misano è un nuovo ed entusiasmante progetto sportivo e sociale, in grado di adattarsi alle nuove sfide del settore sportivo. Un progetto nato guardando al mondo circostante, a cui necessariamente consegue la necessità di evolversi, di aprire le proprie porte al futuro. S.S. Misano raccoglie l’eredità del Vis Misano Football Club, nata nell’estate del 2015 dalla fusione tra Misano Football Club (società storica del calcio misanese, fondata nel 1976) e Vis Argentina.
Presidente dell’associazione è l’Avv. Stefano Giannini, ex sindaco della città di Misano, affiancato da Giorgio Bonardi e da un team di gestione giovane ed altamente qualificato, guidato da Andrea Signorini, Direttore Generale dell’attività, in precedenza Presidente del Misano FC. La famiglia Signorini dal 1989 al 2015 e nuovamente dal 2021 è stata il punto di riferimento nella gestione del calcio misanese.
I colori sociali sono il bianco e il celeste.
Dal 1976
Un legame indissolubile quello con le nostre radici. La storia del Misano rappresenta per noi le fondamenta sulle quali poggiare i progetti futuri.
2022 - 2023
2022 - 2023
2021 - 2022
2021 - 2022
2013 - 2014
2010 - 2011
2010 - 2011
2001 -2002
STAGIONE | CAMPIONATO | ALLENATORE | PRESIDENTE |
---|---|---|---|
2024-25 | Promozione | Thomas Zagnoli | Stefano Giannini |
2023-24 | Promozione | Fernando Argila Arque – Thomas Zagnoli | Luca Signorini |
2022-23 | Promozione | Fernando Josè De Argila Irurita | Luca Signorni |
2021-22 | Promozione | Fernando Josè De Argila Irurita | Luca Signorni |
2020-21 | Promozione | Gianluca Righetti | Albo Belpassi |
2019-20 | Promozione | Marco Bucci | Albo Belpassi |
2018-19 | Promozione | Marco Bucci | Albo Belpassi |
2017-18 | 1a Categoria | Marco Bucci | Albo Belpassi |
2016-17 | 1a Categoria | Matteo Ortalli | Albo Belpassi |
2015-16 | 1a Categoria | Manuel Amati | Albo Belpassi |
2014-15 | Promozione | Gastone Boccioletti | Andrea Signorini |
2013-14 | Eccellenza | Luca Rastelli | Andrea Signorini |
2012-13 | Eccellenza | Fernando Avaro Argila Arqué | Giuseppe Signorini |
2011-12 | Eccellenza | Andrea Filippucci | Giuseppe Signorini |
2010-11 | Eccellenza | Fabio Maimone | Giuseppe Signorini |
2009-10 | Promozione | Fernando Josè De Argila Irurita | Giuseppe Signorini |
2008-09 | Promozione | Matteo Domeniconi | Giuseppe Signorini |
2007-08 | Eccellenza | Pietro Martini | Giuseppe Signorini |
2006-07 | Eccellenza | Roberto Roveda | Tolmino Paolucci |
2005-06 | Eccellenza | Roberto Roveda | Tolmino Paolucci |
2004-05 | Eccellenza | Giampaolo Ceramicola | Tolmino Paolucci |
2003-04 | Eccellenza | Giampaolo Ceramicola | Andrea Signorini |
2002-03 | Eccellenza | Giampaolo Mazza | Andrea Signorini |
2001-02 | Eccellenza | Giampaolo Mazza | Andrea Signorini |
2000-01 | Eccellenza | Andrea Signorini | |
1999-00 | Eccellenza | Andrea Signorini | |
1998-99 | Eccellenza | Andrea Signorini | |
1997-98 | Eccellenza | Andrea Signorini | |
1996-97 | Promozione | Giuseppe Signorini | |
1995-96 | Prima Categoria | Giuseppe Signorini | |
1994-95 | Prima Categoria | Giuseppe Signorini | |
1993-94 | Prima Categoria | Giuseppe Signorini | |
1992-93 | Seconda Categoria | Giuseppe Signorini | |
1991-92 | Seconda Categoria | Giuseppe Signorini | |
1990-91 | Terza Categoria | Giuseppe Signorini | |
1989-90 | Terza Categoria | Giuseppe Signorini | |
1988-89 | Seconda Categoria | Tolmino Paolucci | |
1987-88 | Seconda Categoria | Paolo Rametta | |
1986-87 | Seconda Categoria | Paolo Rametta | |
1985-86 | Seconda Categoria | Paolo Rametta | |
1984-85 | Terza Categoria | Tolmino Paolucci | |
1983-84 | Terza Categoria | Tolmino Paolucci | |
1982-83 | Terza Categoria | Tolmino Paolucci | |
1981-82 | Terza Categoria | Tolmino Paolucci | |
1980-81 | Amatori C.S.I. | Tolmino Paolucci | |
1979-80 | Amatori C.S.I. | Tolmino Paolucci | |
1978-79 | Amatori C.S.I. | Giampietro Piccioni | |
1977-78 | Amatori C.S.I. | Giampietro Piccioni | |
1976-77 | Amatori C.S.I. | Walter Giorgi |
La Nostra Casa
Riconosciuto come “il Dragone” lo Stadio Comunale Santamonica è la nostra casa dal 1993. La struttura, con una capienza di circa 3.000 posti, ospita tutte le partite interne della prima squadra. Lo Stadio Santamonica negli anni ha ospitato eventi di rilevanza nazionale ed internazionale, come le finali del Campionato Primavera e i gironi dell’UEFA Euro Under 19.
Presidente
Vice Presidente
General Manager
Corporate Manager
Sport Manager
Team Manager
Team Manager
Marketing Manager
Consigliere
Consigliere
Consigliere